Brötchen | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Nährwertangaben pro 100g: | ||||||||||
| das!Burger Bun | 80 g | 1407 | 334 | 10,0 g | 5,6 g | 51,0 g | 3,2 g | 2,6 g | 8,8 g | 1,3 g |
|
|
||||||||||
| das!Burger Bun 4 Stück | 320 g | 1407 | 334 | 10,0 g | 5,6 g | 51,0 g | 3,2 g | 2,6 g | 8,8 g | 1,3 g |
|
|
||||||||||
| Dinkel-Vollkorn-Karlscher | 115 g | 1272 | 303 | 8,8 g | 1,1 g | 40,0 g | 2,8 g | 5,7 g | 13,0 g | 1,0 g |
|
|
||||||||||
| Hafer-Kerl | 118 g | 1039 | 245 | 1,8 g | 0,4 g | 48,0 g | 1,1 g | 3,2 g | 7,7 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Handgemachte | 83 g | 1198 | 283 | 1,1 g | 0,3 g | 58,0 g | 0,8 g | 3,4 g | 8,5 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Handgemachtes mit Pfefferpaste | 88 g | 1303 | 309 | 5,5 g | 1,3 g | 55,0 g | 0,9 g | 3,3 g | 8,1 g | 2,3 g |
|
|
||||||||||
| Karlscher | 73 g | 1234 | 291 | 1,9 g | 0,4 g | 58,0 g | 1,3 g | 3,7 g | 8,7 g | 1,9 g |
|
|
||||||||||
| Kerny | 107 g | 1214 | 288 | 6,8 g | 1,0 g | 44,0 g | 1,0 g | 5,5 g | 10,0 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Kleine Karlscher | 38 g | 1192 | 281 | 1,8 g | 0,4 g | 56,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 8,5 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Laugen-Croissant | 77 g | 1730 | 414 | 23,0 g | 13,0 g | 43,0 g | 6,4 g | 2,5 g | 7,5 g | 1,1 g |
|
|
||||||||||
| Laugenbrezel | 105 g | 1378 | 326 | 6,0 g | 1,3 g | 54,0 g | 3,0 g | 4,2 g | 12,0 g | 7,0 g |
|
|
||||||||||
| Laugencroissant Käse klein | 31 g | 1682 | 403 | 23,0 g | 14,0 g | 38,0 g | 5,6 g | 1,9 g | 10,0 g | 1,4 g |
|
|
||||||||||
| Laugenkastanie Käse | 17 g | 1484 | 352 | 9,6 g | 4,4 g | 53,0 g | 0,7 g | 3,0 g | 12,0 g | 2,0 g |
|
|
||||||||||
| Laugenkastanie Mohn | 17 g | 1596 | 380 | 12,0 g | 2,6 g | 54,0 g | 0,8 g | 5,9 g | 11,0 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Laugenkastanie Ohne | 15 g | 1479 | 350 | 6,4 g | 2,2 g | 62,0 g | 0,9 g | 3,5 g | 9,4 g | 2,1 g |
|
|
||||||||||
| Laugenkastanie Salz | 15 g | 1454 | 344 | 6,3 g | 2,1 g | 61,0 g | 0,8 g | 3,4 g | 9,2 g | 4,7 g |
|
|
||||||||||
| Laugenkastanie Sesam | 17 g | 1640 | 390 | 13,0 g | 2,9 g | 55,0 g | 0,8 g | 4,6 g | 11,0 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Laugenzopf Saaten | 90 g | 1307 | 310 | 6,6 g | 2,0 g | 52,0 g | 0,8 g | 3,6 g | 8,8 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Leo das Sauerteigbrötchen | 82 g | 1079 | 255 | 1,8 g | 0,8 g | 48,0 g | 2,7 g | 4,6 g | 9,4 g | 2,1 g |
|
|
||||||||||
| Luis | 55 g | 1203 | 284 | 1,6 g | 0,4 g | 57,0 g | 0,8 g | 3,3 g | 8,7 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Luis-Sixpack | 330 g | 1203 | 284 | 1,6 g | 0,4 g | 57,0 g | 0,9 g | 3,3 g | 8,7 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Mohn-Karlscher | 76 g | 1355 | 321 | 5,2 g | 0,7 g | 56,0 g | 1,2 g | 5,1 g | 10,0 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Mühltaler | 85 g | 1389 | 331 | 10,0 g | 1,4 g | 45,0 g | 1,2 g | 6,3 g | 12,0 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Sesam-Karlscher | 76 g | 1368 | 324 | 5,8 g | 0,9 g | 56,0 g | 1,2 g | 4,4 g | 9,8 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Winzerweck | 100 g | 1311 | 311 | 6,6 g | 2,4 g | 53,0 g | 2,5 g | 3,3 g | 8,2 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2025 |
||||||||||