Brötchen | Gluten | Eier | Erdnüsse | Soja | Milch | Schalenfrüchte | Sellerie | Senf | Sesamsamen | Krebstiere | Fische | SO2/Sulfite | Lupinen | Weichtiere | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weizen | Roggen | Hafer | Dinkel | Gerste | Emmer | Einkorn | Kamut | Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Kaschun.(Cashew) | Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse/ Queenslandnüsse | |||||||||||||
Allergene (gem. EU VO 1169/2011): | ||||||||||||||||||||||||||||
das!Burger Bun | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
das!Burger Bun 4 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dinkel-Vollkorn-Karlscher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hafer-Kerl | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Handgemachte | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Handgemachtes mit Pfefferpaste | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Karlscher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kerny | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kleine Karlscher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laugen-Croissant | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laugenbrezel | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laugenkastanie Käse | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laugenkastanie Mohn | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laugenkastanie Ohne | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laugenkastanie Salz | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laugenkastanie Sesam | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laugenstange Käse-Schinken | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Luis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Luis-Sixpack | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mohn-Karlscher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mühltaler | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Roggenkracher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sesam-Karlscher | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Winzerweck | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Trotz größtmöglicher Sorgfalt, kann das Vorhandensein von Spuren anderer Stoffe, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, nicht ausgeschlossen werden. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2024 |