Bistro

Stückgewicht Kilojoule (kJ) Kilokalorien (kcal) Fette dav. gesätt. Fetts. Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Eiweiß Salz
Alle Nährwertangaben pro 100g:
Backhaus Schröer Frühstück Käse 553 g 1036 248 13,0 g 8,3 g 21,0 g 2,3 g 1,4 g 11,0 g 1,2 g

Backhaus Schröer Frühstück Käse&Wurst 545 g 963 230 11,0 g 5,9 g 22,0 g 2,5 g 1,5 g 10,0 g 1,3 g

Bowl Camembert 526 g 855 205 11,0 g 2,6 g 20,0 g 1,3 g 1,4 g 5,7 g 1,1 g

Bowl Chicken 550 g 658 157 5,3 g 0,9 g 18,0 g 1,3 g 1,2 g 8,6 g 1,1 g

Bowl Lachs 490 g 638 152 4,8 g 0,8 g 20,0 g 1,4 g 1,4 g 6,4 g 1,3 g

Bowl Veggi 497 g 491 116 2,6 g 0,4 g 18,0 g 1,6 g 1,5 g 4,5 g 0,7 g

Brezel-Frühstück 156 g 1207 287 9,5 g 4,4 g 38,0 g 3,1 g 2,8 g 11,0 g 5,0 g

Der Kleine 97 g 138 33 1,2 g 0,2 g 3,3 g 1,6 g 1,7 g 1,4 g 0,2 g

Eierfrühstück Rührei 269 g 1082 260 17,0 g 6,3 g 17,0 g 0,9 g 1,6 g 8,9 g 1,2 g

Eierfrühstück Spiegelei 269 g 1001 240 15,0 g 5,1 g 16,0 g 0,8 g 1,1 g 9,7 g 0,7 g

Focaccia Milano 375 g 1072 256 13,0 g 5,8 g 22,0 g 0,8 g 1,6 g 12,0 g 1,7 g

Focaccia Napoli 414 g 920 220 11,0 g 4,6 g 20,0 g 1,2 g 1,7 g 9,4 g 1,5 g

Focaccia Parma 407 g 997 238 11,0 g 5,1 g 20,0 g 0,7 g 1,5 g 14,0 g 2,0 g

Granola 285 g 619 148 8,4 g 5,3 g 14,0 g 8,4 g 1,6 g 3,4 g 0,3 g

Granola groß 523 g 615 147 7,1 g 4,5 g 17,0 g 12,0 g 1,7 g 2,9 g 0,2 g

Grilled Cheese 402 g 842 202 14,0 g 7,8 g 8,5 g 1,1 g 1,2 g 10,0 g 1,2 g

Grilled Chesse Chicken 402 g 750 180 11,0 g 5,8 g 8,6 g 1,2 g 1,2 g 11,0 g 1,2 g

Handwerkerfrühstück Rührei 464 g 1090 261 16,0 g 5,8 g 19,0 g 1,3 g 1,9 g 9,4 g 1,4 g

Handwerkerfrühstück Spiegelei 464 g 1061 254 15,0 g 5,2 g 19,0 g 1,3 g 1,6 g 10,0 g 1,1 g

Himmlisches Frühstück für 2 Personen, Käse mit Rührei 1157 g 974 234 14,0 g 7,8 g 16,0 g 3,3 g 0,9 g 7,8 g 0,9 g

Himmlisches Frühstück für 2 Personen, Käse mit Spiegelei 1157 g 975 234 14,0 g 7,5 g 16,0 g 3,4 g 0,8 g 7,9 g 0,8 g

Himmlisches Frühstück für 2 Personen, Käse&Wurst mit Rührei 1177 g 918 220 13,0 g 6,8 g 15,0 g 3,3 g 0,9 g 7,7 g 1,0 g

Himmlisches Frühstück für 2 Personen, Käse&Wurst mit Spiegelei 1184 g 919 220 13,0 g 6,4 g 15,0 g 3,3 g 0,8 g 7,8 g 0,9 g

Joghurt mit Obst 422 g 395 95 6,0 g 4,6 g 7,5 g 7,1 g 0,0 g 2,7 g 0,1 g

Karlsches Kinderfrühstück 103 g 1752 420 25,0 g 15,0 g 41,0 g 1,1 g 2,6 g 6,4 g 1,4 g

Milchreis 371 g 645 154 5,5 g 3,2 g 23,0 g 8,7 g 1,0 g 2,5 g 0,7 g

Moussaka 457 g 364 87 4,6 g 0,6 g 8,9 g 3,5 g 0,0 g 2,5 g 1,1 g

Pancakes 301 g 1312 316 23,0 g 7,3 g 24,0 g 16,0 g 0,9 g 2,7 g 0,3 g

Pane Barbecue-Chicken 471 g 809 192 4,0 g 2,4 g 27,0 g 2,3 g 1,9 g 11,0 g 1,6 g

Pane echt schwedisch 422 g 862 205 5,0 g 2,2 g 28,0 g 1,0 g 1,8 g 11,0 g 1,1 g

Pane Italia 490 g 734 174 4,3 g 2,5 g 25,0 g 1,2 g 1,7 g 8,0 g 1,0 g

Pane Mailänder Art 411 g 861 205 5,7 g 2,6 g 29,0 g 1,2 g 2,0 g 8,3 g 1,5 g

Pane Schröers Rucola Spezial 546 g 764 182 5,6 g 3,1 g 22,0 g 1,0 g 1,6 g 10,0 g 1,3 g

Pane Straßburger Art 386 g 905 215 4,8 g 2,4 g 32,0 g 1,5 g 2,1 g 9,8 g 1,4 g

Panini Milano 228 g 1342 322 21,0 g 5,6 g 22,0 g 1,8 g 2,6 g 10,0 g 1,5 g

Panini Parma 233 g 1220 292 18,0 g 5,0 g 20,0 g 0,0 g 1,2 g 12,0 g 1,8 g

Panini Pollo 316 g 1094 262 16,0 g 4,3 g 16,0 g 0,6 g 1,1 g 13,0 g 1,8 g

Panini Verdura 334 g 1267 305 23,0 g 4,6 g 17,0 g 2,3 g 2,0 g 6,5 g 1,7 g

Pasta Penne Primavera 631 g 598 143 8,9 g 3,9 g 11,0 g 1,8 g 0,8 g 4,4 g 0,7 g

Pasta Penne Toscana 559 g 420 100 4,2 g 0,8 g 12,0 g 1,6 g 0,8 g 3,2 g 0,6 g

Pasta Spaghetti Carbonara 557 g 955 229 16,0 g 8,1 g 15,0 g 2,3 g 0,7 g 6,0 g 0,9 g

Porridge 350 g 621 147 2,9 g 0,5 g 26,0 g 13,0 g 1,9 g 3,3 g 0,1 g

Portion Konfitüre 28g Aprikose 29 g 1025 241 0,6 g 0,0 g 58,0 g 55,0 g 0,0 g 1,0 g 0,0 g

Portion Konfitüre 28g Erdbeer 29 g 1025 241 0,0 g 0,3 g 59,0 g 56,0 g 1,1 g 0,8 g 0,1 g

Salat Chicken 503 g 530 126 4,4 g 1,3 g 13,0 g 1,5 g 1,5 g 7,9 g 0,8 g

Salatvariation Atlantik 468 g 515 123 4,2 g 0,8 g 14,0 g 1,5 g 1,6 g 6,4 g 1,0 g

Schiersteiner Frühstück Käse 387 g 1271 304 16,0 g 10,0 g 28,0 g 1,2 g 2,0 g 11,0 g 1,5 g

Schiersteiner Frühstück Käse&Wurst 405 g 1143 273 13,0 g 7,5 g 27,0 g 1,2 g 2,0 g 11,0 g 1,7 g

Schröers Chefsalat 483 g 515 123 4,2 g 1,8 g 13,0 g 1,4 g 1,6 g 7,4 g 1,0 g

Strammer Max 356 g 942 225 10,0 g 3,1 g 23,0 g 1,1 g 2,0 g 9,7 g 1,3 g

Süßes französisches Frühstück 88 g 2045 491 34,0 g 20,0 g 39,0 g 5,7 g 1,9 g 6,4 g 1,0 g

Topping Bacon 4 Scheiben 32 g 1905 461 44,0 g 18,0 g 1,3 g 0,6 g 0,0 g 15,0 g 3,3 g

Topping Edamer 50 g 1274 307 23,0 g 16,0 g 0,9 g 0,0 g 0,0 g 24,0 g 2,3 g

Topping Fleischkäse 54 g 1192 288 26,0 g 9,1 g 0,5 g 0,5 g 0,0 g 13,0 g 1,2 g

Topping Paprika 50 g 139 33 0,0 g 0,0 g 5,3 g 5,0 g 3,6 g 1,2 g 0,0 g

Topping Schinkenstreifen gekocht 50 g 411 97 2,1 g 0,8 g 0,6 g 0,6 g 0,0 g 19,0 g 2,6 g

Topping Schwarzwälder Schinkenwürfel 10 g 997 239 15,0 g 6,3 g 1,0 g 1,0 g 0,0 g 25,0 g 5,0 g

Topping Tomate 70g 70 g 75 18 0,0 g 0,0 g 3,0 g 2,6 g 1,1 g 0,9 g 0,0 g

Topping Zwiebeln roh 50 g 133 31 0,0 g 0,0 g 5,7 g 4,3 g 1,7 g 1,3 g 0,0 g

VCW-Fitness Salat 605 g 572 136 5,6 g 1,8 g 15,0 g 4,4 g 1,6 g 5,7 g 0,6 g

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen.

Druckversion Druckversion



© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2026