Bistro | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Brennwertangaben pro 100g: | ||||||||||
Backhaus Schröer Frühstück Käse | 555 g | 1036 | 248 | 13,0 g | 8,2 g | 21,0 g | 2,3 g | 1,4 g | 11,0 g | 1,2 g |
|
||||||||||
Backhaus Schröer Frühstück Käse&Wurst | 554 g | 906 | 216 | 10,0 g | 5,7 g | 21,0 g | 2,4 g | 1,5 g | 9,8 g | 1,3 g |
|
||||||||||
Brezel-Frühstück | 146 g | 1163 | 276 | 7,8 g | 3,2 g | 40,0 g | 3,0 g | 3,1 g | 10,0 g | 5,2 g |
|
||||||||||
Der Kleine | 146 g | 295 | 71 | 4,2 g | 0,5 g | 5,2 g | 3,9 g | 2,1 g | 2,0 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Eierfrühstück Rührei | 277 g | 1025 | 246 | 16,0 g | 6,2 g | 16,0 g | 0,9 g | 1,6 g | 8,7 g | 1,2 g |
|
||||||||||
Eierfrühstück Spiegelei | 277 g | 997 | 239 | 15,0 g | 5,0 g | 16,0 g | 0,8 g | 1,1 g | 9,5 g | 0,7 g |
|
||||||||||
Feiertagsfrühstück mit Käse | 333 g | 1384 | 332 | 21,0 g | 12,0 g | 24,0 g | 2,2 g | 1,5 g | 11,0 g | 1,3 g |
|
||||||||||
Feiertagsfrühstück mit Käse für 2 Personen | 626 g | 1455 | 349 | 22,0 g | 13,0 g | 25,0 g | 2,2 g | 1,5 g | 12,0 g | 1,4 g |
|
||||||||||
Feiertagsfrühstück mit Käse und Wurst | 621 g | 1310 | 314 | 19,0 g | 11,0 g | 24,0 g | 2,2 g | 1,5 g | 11,0 g | 1,4 g |
|
||||||||||
Feiertagsfrühstück mit Käse und Wurst für 2 Personen | 621 g | 1364 | 327 | 20,0 g | 12,0 g | 25,0 g | 2,3 g | 1,5 g | 11,0 g | 1,5 g |
|
||||||||||
Handwerkerfrühstück Rührei | 472 g | 1028 | 247 | 15,0 g | 5,6 g | 18,0 g | 1,3 g | 1,8 g | 9,0 g | 1,3 g |
|
||||||||||
Handwerkerfrühstück Spiegelei | 472 g | 998 | 239 | 14,0 g | 4,9 g | 18,0 g | 1,2 g | 1,5 g | 9,5 g | 1,1 g |
|
||||||||||
Himmlisches Frühstück Käse mit Rührei | 927 g | 918 | 220 | 12,0 g | 6,3 g | 16,0 g | 2,8 g | 1,3 g | 8,0 g | 1,0 g |
|
||||||||||
Himmlisches Frühstück Käse mit Spiegelei | 957 g | 946 | 227 | 13,0 g | 6,6 g | 15,0 g | 2,8 g | 1,2 g | 8,6 g | 0,9 g |
|
||||||||||
Himmlisches Frühstück Käse&Wurst mit Rührei | 904 g | 879 | 211 | 11,0 g | 5,1 g | 16,0 g | 2,9 g | 1,3 g | 7,8 g | 1,1 g |
|
||||||||||
Himmlisches Frühstück Käse&Wurst mit Spiegelei | 944 g | 871 | 209 | 11,0 g | 5,4 g | 15,0 g | 2,8 g | 1,2 g | 8,5 g | 1,0 g |
|
||||||||||
Joghurt Frucht mit Topping | 410 g | 688 | 165 | 8,6 g | 6,3 g | 17,0 g | 10,0 g | 1,4 g | 4,1 g | 0,1 g |
|
||||||||||
Karlsches Kinderfrühstück | 103 g | 1752 | 420 | 25,0 g | 15,0 g | 41,0 g | 1,2 g | 2,6 g | 6,4 g | 1,4 g |
|
||||||||||
Müsli Bircher | 100 g | 828 | 198 | 11,0 g | 6,3 g | 20,0 g | 7,3 g | 1,8 g | 3,9 g | 0,1 g |
|
||||||||||
Müsli Bircher Obst | 130 g | 703 | 168 | 8,5 g | 4,9 g | 19,0 g | 9,0 g | 1,6 g | 3,1 g | 0,1 g |
|
||||||||||
Pane echt schwedisch | 436 g | 812 | 193 | 4,0 g | 1,6 g | 28,0 g | 1,7 g | 2,3 g | 10,0 g | 1,1 g |
|
||||||||||
Pane Italia | 351 g | 889 | 211 | 3,6 g | 2,0 g | 35,0 g | 1,6 g | 2,5 g | 8,3 g | 1,4 g |
|
||||||||||
Pane Mailänder Art | 316 g | 989 | 234 | 4,8 g | 2,6 g | 37,0 g | 1,0 g | 2,4 g | 9,6 g | 1,5 g |
|
||||||||||
Pane Natur Olivio | 314 g | 1160 | 276 | 9,4 g | 3,3 g | 37,0 g | 0,6 g | 2,3 g | 9,7 g | 6,0 g |
|
||||||||||
Pane Natur Tomato | 317 g | 1002 | 238 | 5,0 g | 3,0 g | 37,0 g | 0,9 g | 2,3 g | 10,0 g | 1,5 g |
|
||||||||||
Pasta Penne Toscana | 371 g | 561 | 134 | 5,6 g | 1,2 g | 16,0 g | 2,0 g | 1,3 g | 4,2 g | 0,8 g |
|
||||||||||
Pasta Spaghetti Carbonara | 497 g | 709 | 169 | 8,1 g | 3,3 g | 17,0 g | 2,9 g | 1,0 g | 6,6 g | 2,0 g |
|
||||||||||
Pasta Tortellini Saloniki | 528 g | 734 | 176 | 9,1 g | 4,0 g | 15,0 g | 2,6 g | 1,2 g | 7,8 g | 2,5 g |
|
||||||||||
Porridge | 344 g | 579 | 137 | 2,8 g | 0,4 g | 24,0 g | 14,0 g | 1,8 g | 3,1 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Portion Konfitüre 28g Aprikose | 29 g | 1025 | 241 | 0,6 g | 0,0 g | 58,0 g | 55,0 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g |
|
||||||||||
Portion Konfitüre 28g Erdbeer | 29 g | 1025 | 241 | 0,0 g | 0,3 g | 59,0 g | 56,0 g | 1,1 g | 0,8 g | 0,1 g |
|
||||||||||
Salat Turkey | 652 g | 366 | 88 | 5,3 g | 1,1 g | 4,2 g | 3,5 g | 1,9 g | 4,9 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Salatvariation Atlantik | 755 g | 379 | 91 | 5,3 g | 0,7 g | 5,0 g | 3,2 g | 2,0 g | 4,8 g | 0,7 g |
|
||||||||||
Schiersteiner Frühstück Käse | 376 g | 1271 | 304 | 16,0 g | 10,0 g | 28,0 g | 1,1 g | 2,0 g | 11,0 g | 1,5 g |
|
||||||||||
Schiersteiner Frühstück Käse&Wurst | 392 g | 1143 | 273 | 13,0 g | 7,5 g | 27,0 g | 1,1 g | 2,0 g | 11,0 g | 1,7 g |
|
||||||||||
Schröers Chefsalat | 632 g | 360 | 86 | 5,2 g | 1,5 g | 4,4 g | 3,5 g | 2,0 g | 4,5 g | 0,7 g |
|
||||||||||
Strammer Max | 364 g | 913 | 218 | 10,0 g | 3,6 g | 21,0 g | 1,3 g | 2,9 g | 9,6 g | 1,1 g |
|
||||||||||
Süßes französisches Frühstück | 103 g | 2184 | 526 | 41,0 g | 25,0 g | 33,0 g | 4,9 g | 1,6 g | 5,5 g | 0,9 g |
|
||||||||||
Topping Bacon 4 Scheiben | 32 g | 1905 | 461 | 44,0 g | 18,0 g | 1,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 15,0 g | 3,3 g |
|
||||||||||
Topping Edamer | 50 g | 1274 | 307 | 23,0 g | 16,0 g | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 24,0 g | 2,3 g |
|
||||||||||
Topping Fleischkäse | 54 g | 1192 | 288 | 26,0 g | 9,1 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,0 g | 13,0 g | 1,2 g |
|
||||||||||
Topping Paprika | 50 g | 139 | 33 | 0,0 g | 0,0 g | 5,3 g | 5,0 g | 3,6 g | 1,2 g | 0,0 g |
|
||||||||||
Topping Schinkenstreifen gekocht | 50 g | 411 | 97 | 2,1 g | 0,8 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,0 g | 19,0 g | 2,6 g |
|
||||||||||
Topping Schwarzwälder Schinkenwürfel | 10 g | 997 | 239 | 15,0 g | 6,3 g | 1,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 25,0 g | 5,0 g |
|
||||||||||
Topping Tomate 70g | 70 g | 75 | 18 | 0,0 g | 0,0 g | 3,0 g | 2,6 g | 1,1 g | 0,9 g | 0,0 g |
|
||||||||||
Topping Zwiebeln roh | 50 g | 133 | 31 | 0,0 g | 0,0 g | 5,7 g | 4,3 g | 1,7 g | 1,3 g | 0,0 g |
|
||||||||||
VCW-Fitness Salat | 595 g | 498 | 119 | 6,0 g | 1,8 g | 11,0 g | 7,8 g | 2,0 g | 4,3 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2023 |