Snacks | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbstoff | Konservierungsstoff | Antioxidationsmittel | Nitrat oder Nitritpökelsalz | Geschmacksverstärker | geschwärzt | gewachst | Phosphat | Süßungsmittel | Tafelsüße | enthält eine Phenylalaninquelle | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken | |
Zusatzstoffe (nach § 5 Abs. 1 LMZDV): | ||||||||||||
Belag Butter | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Camembert | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Ei | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Guacamole-Paprika-Rucola | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Ham & Egg | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Leerdammer | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Mett | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Parma-Schinken | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Putenbrust | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Salami | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Schinken gekocht | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Schinken-Käse | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Schnitzel | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Storchen Tower | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Tomate-Mozzarella | ||||||||||||
|
||||||||||||
Belag Turkey&Egg | ||||||||||||
|
||||||||||||
Brot-Chips | ||||||||||||
|
||||||||||||
Edamer-Brezel | ||||||||||||
|
||||||||||||
Käse-Schinken-Stange | ||||||||||||
|
||||||||||||
Knusper-Käse-Brezel | ||||||||||||
|
||||||||||||
Laugencroiss Käse-Schinken Klein | ||||||||||||
|
||||||||||||
Mutters Stulle Käse | ||||||||||||
|
||||||||||||
Mutters Stulle Schinken-Käse | ||||||||||||
|
||||||||||||
Pfeffer-Stange | ||||||||||||
|
||||||||||||
Trotz größtmöglicher Sorgfalt, kann das Vorhandensein von Spuren anderer Stoffe, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, nicht ausgeschlossen werden. |
||||||||||||
|
||||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2024 |