Snacks

Stückgewicht Kilojoule (kJ) Kilokalorien (kcal) Fette dav. gesätt. Fetts. Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Eiweiß Salz
Alle Nährwertangaben pro 100g:
BBQ-Bacon-Schnecke 140 g 1248 297 12,0 g 5,2 g 33,0 g 2,7 g 2,7 g 13,0 g 2,4 g

Belag Butter 10 g 3191 776 86,0 g 41,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,5 g 0,6 g

Belag Camembert 95 g 1425 345 32,0 g 21,0 g 1,2 g 0,0 g 0,0 g 13,0 g 1,2 g

Belag Ei 106 g 631 152 12,0 g 2,3 g 1,3 g 0,7 g 0,0 g 9,7 g 0,4 g

Belag Guacamole-Paprika-Rucola 143 g 627 151 10,0 g 1,5 g 10,0 g 4,0 g 2,2 g 4,1 g 0,2 g

Belag Ham & Egg 95 g 846 203 15,0 g 5,2 g 1,1 g 0,0 g 0,0 g 16,0 g 1,3 g

Belag Leerdammer 89 g 1054 254 22,0 g 13,0 g 1,1 g 0,8 g 0,0 g 13,0 g 0,9 g

Belag Mett 120 g 770 185 14,0 g 6,0 g 1,8 g 1,1 g 0,0 g 13,0 g 1,8 g

Belag Parma-Schinken 72 g 470 114 12,0 g 5,7 g 1,3 g 0,9 g 0,5 g 0,0 g 0,1 g

Belag Putenbrust 112 g 533 128 8,8 g 4,0 g 1,2 g 0,9 g 0,0 g 11,0 g 1,6 g

Belag Salami 73 g 998 242 23,0 g 10,0 g 1,6 g 1,2 g 0,5 g 6,8 g 1,1 g

Belag Schinken gekocht 99 g 573 138 10,0 g 4,8 g 1,5 g 0,8 g 0,9 g 10,0 g 1,2 g

Belag Schinken-Käse 119 g 694 167 12,0 g 6,7 g 1,4 g 0,7 g 0,7 g 13,0 g 1,4 g

Belag Schnitzel 199 g 761 182 10,0 g 0,9 g 11,0 g 3,1 g 0,0 g 12,0 g 0,9 g

Belag Storchen Tower 184 g 932 224 17,0 g 4,9 g 7,9 g 3,6 g 0,0 g 9,9 g 1,5 g

Belag Tomate-Mozzarella 151 g 786 189 15,0 g 5,9 g 2,6 g 1,6 g 0,0 g 11,0 g 1,2 g

Belag Turkey&Egg 112 g 770 185 13,0 g 4,4 g 1,0 g 0,0 g 0,0 g 16,0 g 1,6 g

Brot-Chips 1000 g 1786 427 23,0 g 3,0 g 46,0 g 1,5 g 3,2 g 7,5 g 4,6 g

Brot-Chips-Tüte 200 g 1786 427 23,0 g 3,0 g 46,0 g 1,5 g 3,2 g 7,5 g 4,6 g

Edamer-Brezel 140 g 1402 333 11,0 g 5,6 g 41,0 g 2,2 g 3,2 g 16,0 g 2,4 g

Käse-Schinken-Stange 125 g 1344 320 12,0 g 6,2 g 37,0 g 0,7 g 2,0 g 15,0 g 2,6 g

Knusper-Käse-Brezel 140 g 1539 367 15,0 g 5,6 g 39,0 g 2,2 g 4,0 g 17,0 g 3,8 g

Laugencroiss Käse-Schinken Klein 37 g 1502 359 20,0 g 12,0 g 32,0 g 4,7 g 1,7 g 12,0 g 1,5 g

Mutters Stulle Käse 186 g 1046 250 11,0 g 5,7 g 23,0 g 1,9 g 3,4 g 13,0 g 1,5 g

Mutters Stulle Schinken-Käse 191 g 952 227 8,9 g 4,0 g 22,0 g 1,9 g 3,4 g 13,0 g 1,6 g

Pfeffer-Stange 88 g 1403 333 9,8 g 2,4 g 52,0 g 0,8 g 3,0 g 7,8 g 2,4 g

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen.

Druckversion Druckversion



© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2025