Gebäck | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Nährwertangaben pro 100g: | ||||||||||
| Cantuccini | 200 g | 2207 | 527 | 24,0 g | 4,1 g | 58,0 g | 32,0 g | 6,7 g | 13,0 g | 0,2 g |
|
|
||||||||||
| Chocolate Cookie 3 Stück | 300 g | 2309 | 553 | 30,0 g | 16,0 g | 61,0 g | 37,0 g | 3,5 g | 7,9 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Käsegebäck | 200 g | 2482 | 598 | 45,0 g | 25,0 g | 29,0 g | 0,8 g | 2,3 g | 18,0 g | 2,9 g |
|
|
||||||||||
| Nussecken Mini | 200 g | 2074 | 498 | 31,0 g | 12,0 g | 46,0 g | 32,0 g | 3,5 g | 6,9 g | 0,2 g |
|
|
||||||||||
| Omas Butterkekse | 150 g | 2170 | 519 | 28,0 g | 17,0 g | 61,0 g | 33,0 g | 2,1 g | 4,7 g | 0,0 g |
|
|
||||||||||
| Pico de Coco | 200 g | 1602 | 385 | 26,0 g | 21,0 g | 26,0 g | 26,0 g | 7,9 g | 7,9 g | 0,2 g |
|
|
||||||||||
| Schoko-Mandel-Gebäck | 200 g | 2298 | 551 | 33,0 g | 17,0 g | 54,0 g | 29,0 g | 4,2 g | 7,4 g | 0,2 g |
|
|
||||||||||
| Short Bread | 200 g | 2225 | 532 | 29,0 g | 17,0 g | 61,0 g | 24,0 g | 2,0 g | 5,8 g | 0,1 g |
|
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2026 |
||||||||||