Konditorei

Stückgewicht Kilojoule (kJ) Kilokalorien (kcal) Fette dav. gesätt. Fetts. Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Eiweiß Salz
Alle Nährwertangaben pro 100g:
Apfel gedeckt Schnitte 261 g 793 188 5,2 g 2,2 g 32,0 g 20,0 g 1,9 g 2,3 g 0,2 g

Aufleger Marzipan gelb mit Schrift 55 g 1893 452 22,0 g 8,7 g 54,0 g 50,0 g 4,2 g 7,5 g 0,1 g

Aufleger Marzipan mit Schrift 55 g 1914 457 22,0 g 8,9 g 55,0 g 51,0 g 4,3 g 7,7 g 0,1 g

Aufleger Marzipan rot mit Schrift 55 g 1803 430 18,0 g 6,2 g 58,0 g 54,0 g 3,6 g 7,2 g 0,1 g

Erdbeerkuchen Schnitte 209 g 776 185 8,7 g 1,0 g 25,0 g 18,0 g 0,0 g 1,7 g 0,2 g

Frankfurter Kranz 100 g 1572 376 21,0 g 12,0 g 43,0 g 31,0 g 0,6 g 3,5 g 0,3 g

Granatsplitter 117 g 1574 376 19,0 g 11,0 g 44,0 g 26,0 g 1,7 g 6,4 g 0,5 g

Himbeer-Sahne-Torte 178 g 1204 289 18,0 g 10,0 g 27,0 g 21,0 g 1,3 g 4,0 g 0,2 g

Himmlischer Käsekuchen 181 g 1022 244 12,0 g 6,7 g 25,0 g 16,0 g 0,0 g 9,0 g 0,3 g

Hoppel-Röllchen 202 g 2012 483 31,0 g 13,0 g 45,0 g 35,0 g 1,4 g 5,2 g 0,4 g

Joghurt-Himbeersahne Kuppeldessert 127 g 933 223 10,0 g 6,1 g 30,0 g 27,0 g 0,7 g 2,8 g 0,2 g

Joghurttörtchen 141 g 1229 294 17,0 g 4,8 g 32,0 g 23,0 g 0,0 g 3,3 g 0,4 g

Käse-Sahne-Himbeer Schnitte 272 g 957 229 11,0 g 3,2 g 28,0 g 22,0 g 1,8 g 3,5 g 0,1 g

Käsesahne-Mandarinen-Torte 162 g 1048 251 14,0 g 7,8 g 26,0 g 20,0 g 0,6 g 4,9 g 0,2 g

Mandarinen Käseküchle rund 14 cm 600 g 937 223 8,7 g 3,2 g 31,0 g 21,0 g 0,8 g 4,8 g 0,3 g

Mascarpone Cookie Schnitte 173 g 1605 387 30,0 g 13,0 g 23,0 g 14,0 g 0,5 g 4,3 g 0,2 g

Mascarpone Erdbeer Schnitte 179 g 1424 343 27,0 g 11,0 g 21,0 g 13,0 g 0,0 g 3,8 g 0,2 g

Mohnstreusel Schnitte 235 g 1531 365 16,0 g 7,4 g 47,0 g 31,0 g 2,4 g 7,1 g 0,5 g

Nataschas Bester 175 g 1293 309 17,0 g 10,0 g 30,0 g 19,0 g 0,6 g 8,8 g 0,1 g

Nougat-Zunge 71 g 2432 584 38,0 g 21,0 g 54,0 g 27,0 g 2,2 g 5,3 g 0,1 g

Obstküchle rund 18 cm 570 g 1198 286 14,0 g 3,2 g 37,0 g 23,0 g 0,8 g 2,6 g 0,7 g

Ochsenauge 115 g 1791 427 18,0 g 3,4 g 56,0 g 49,0 g 4,0 g 8,3 g 0,2 g

Pistazien Cake 150 g 2244 537 31,0 g 15,0 g 56,0 g 43,0 g 3,4 g 6,9 g 0,2 g

Red Strawberry Cookie 100 g 2346 561 30,0 g 14,0 g 64,0 g 42,0 g 2,0 g 7,5 g 0,4 g

Rübli Schnitte 178 g 1558 374 24,0 g 6,2 g 32,0 g 20,0 g 1,9 g 6,4 g 0,9 g

Sacher Dessert 175 g 1746 418 23,0 g 14,0 g 47,0 g 40,0 g 0,9 g 5,2 g 0,3 g

Sachertorte mit Rosen rund 26 cm 2090 g 1730 415 25,0 g 14,0 g 41,0 g 34,0 g 2,7 g 5,1 g 0,4 g

Schrift Schokolade 5 g 2476 597 45,0 g 28,0 g 40,0 g 38,0 g 7,0 g 4,4 g 0,0 g

Schrift Weiß 5 g 1516 357 0,0 g 0,0 g 88,0 g 88,0 g 0,0 g 1,2 g 0,0 g

Tartelette Zitrone 145 g 1557 373 22,0 g 13,0 g 39,0 g 29,0 g 0,6 g 4,4 g 0,1 g

Tortelett Joghurt-Orange 135 g 1110 266 15,0 g 8,7 g 29,0 g 19,0 g 0,9 g 3,2 g 0,1 g

Tortelett Schwarzwälder Kirsch 168 g 1327 318 19,0 g 7,2 g 31,0 g 21,0 g 0,0 g 3,0 g 0,3 g

Tortelett Waldfrucht-Nest 145 g 1108 264 11,0 g 1,3 g 37,0 g 25,0 g 2,0 g 3,3 g 0,3 g

Zitronen-Sahne Rolle 183 g 1176 281 14,0 g 7,8 g 34,0 g 25,0 g 0,0 g 4,7 g 0,4 g

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen.

Druckversion Druckversion



© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2025