Konditorei

Stückgewicht Kilojoule (kJ) Kilokalorien (kcal) Fette dav. gesätt. Fetts. Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Eiweiß Salz
Alle Nährwertangaben pro 100g:
Apfel gedeckt Schnitte 261 g 793 188 5,2 g 2,2 g 32,0 g 20,0 g 1,9 g 2,3 g 0,2 g

Aufleger Marzipan gelb mit Schrift 55 g 1893 452 22,0 g 8,7 g 54,0 g 50,0 g 4,2 g 7,5 g 0,1 g

Aufleger Marzipan mit Schrift 55 g 1914 457 22,0 g 8,9 g 55,0 g 51,0 g 4,3 g 7,7 g 0,1 g

Aufleger Marzipan rot mit Schrift 55 g 1803 430 18,0 g 6,2 g 58,0 g 54,0 g 3,6 g 7,2 g 0,1 g

Chocolate Cookie 100 g 2319 555 30,0 g 15,0 g 62,0 g 38,0 g 3,2 g 7,6 g 0,4 g

Chocolate Cookie 3 Stück 300 g 2319 555 30,0 g 15,0 g 62,0 g 38,0 g 3,2 g 7,6 g 0,4 g

Cupcake Zitrone 128 g 1288 308 18,0 g 6,5 g 34,0 g 24,0 g 0,0 g 2,6 g 0,6 g

Erdbeer-Sahne Rolle 151 g 1173 280 14,0 g 8,1 g 34,0 g 26,0 g 0,6 g 4,1 g 0,3 g

Erdbeerkuchen Schnitte 239 g 726 173 7,5 g 0,8 g 24,0 g 18,0 g 1,2 g 1,8 g 0,1 g

Frankfurter Kranz 113 g 1558 373 22,0 g 13,0 g 40,0 g 28,0 g 0,6 g 3,5 g 0,3 g

Haselnuss-Buttercreme 121 g 1559 373 22,0 g 11,0 g 39,0 g 26,0 g 0,9 g 4,4 g 0,3 g

Himbeer Schnitte 190 g 920 220 9,5 g 1,0 g 30,0 g 22,0 g 2,4 g 2,3 g 0,2 g

Himmlischer Käsekuchen 181 g 1022 244 12,0 g 6,7 g 25,0 g 16,0 g 0,0 g 9,0 g 0,3 g

Joghurt-Orangen-Quarkkuchen 180 g 1053 251 10,0 g 3,9 g 35,0 g 25,0 g 0,5 g 4,9 g 0,3 g

Joghurtsahne Himbeer Schnitte 199 g 1159 278 18,0 g 6,2 g 25,0 g 20,0 g 0,9 g 3,6 g 0,2 g

Joghurtsahne Zitrone Schnitte 196 g 1208 290 19,0 g 6,5 g 26,0 g 20,0 g 0,0 g 3,7 g 0,2 g

Kokosecken 130 g 1964 470 24,0 g 18,0 g 56,0 g 42,0 g 4,5 g 5,2 g 0,2 g

Mandarine-Orange Schnitte 165 g 1369 328 20,0 g 4,2 g 33,0 g 22,0 g 1,0 g 3,5 g 0,2 g

Mascarpone Pfirsich Schnitte 183 g 1386 334 26,0 g 11,0 g 21,0 g 15,0 g 0,0 g 3,8 g 0,2 g

Mohnstreusel Schnitte 235 g 1531 365 16,0 g 7,4 g 47,0 g 31,0 g 2,4 g 7,1 g 0,5 g

Nussecken 101 g 2196 526 29,0 g 9,7 g 58,0 g 41,0 g 3,5 g 6,4 g 0,2 g

Obstküchle rund 18 cm 570 g 1198 286 14,0 g 3,2 g 37,0 g 23,0 g 0,8 g 2,6 g 0,7 g

Prinzregenten 181 g 1760 423 28,0 g 16,0 g 37,0 g 28,0 g 2,3 g 4,5 g 0,3 g

Sachertorte mit Rosen rund 26 cm 2090 g 1730 415 25,0 g 14,0 g 41,0 g 34,0 g 2,7 g 5,1 g 0,4 g

Schrift Schokolade 5 g 2476 597 45,0 g 28,0 g 40,0 g 38,0 g 7,0 g 4,4 g 0,0 g

Schrift Weiß 5 g 1516 357 0,0 g 0,0 g 88,0 g 88,0 g 0,0 g 1,2 g 0,0 g

Vanille-Kirsch 143 g 1395 335 22,0 g 13,0 g 31,0 g 19,0 g 0,6 g 2,9 g 0,3 g

Zitronen-Sahne Rolle 192 g 1222 293 17,0 g 9,7 g 30,0 g 21,0 g 0,0 g 4,8 g 0,3 g

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen.

Druckversion Druckversion



© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2024