Feinbackwaren | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Nährwertangaben pro 100g: | ||||||||||
| Apfel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 3000 g | 1173 | 279 | 10,0 g | 6,0 g | 42,0 g | 19,0 g | 2,4 g | 4,1 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Apfel-Streusel Schnitte | 214 g | 1175 | 280 | 10,0 g | 6,0 g | 42,0 g | 19,0 g | 2,4 g | 4,2 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Apfelsand Schnitte | 225 g | 1393 | 333 | 17,0 g | 3,6 g | 40,0 g | 23,0 g | 1,4 g | 4,3 g | 0,8 g |
|
|
||||||||||
| Aprikosen-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 2600 g | 1025 | 244 | 8,6 g | 5,1 g | 36,0 g | 15,0 g | 2,3 g | 4,5 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Aprikosen-Streusel Schnitte | 186 g | 1023 | 244 | 8,6 g | 5,1 g | 36,0 g | 15,0 g | 2,3 g | 4,4 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Aprikosensand Schnitte | 227 g | 1361 | 325 | 16,0 g | 3,6 g | 40,0 g | 23,0 g | 1,4 g | 4,6 g | 0,8 g |
|
|
||||||||||
| Butter-Croissant | 72 g | 1816 | 435 | 24,0 g | 14,0 g | 46,0 g | 6,8 g | 2,3 g | 7,5 g | 1,2 g |
|
|
||||||||||
| Butter-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 1790 g | 1967 | 469 | 20,0 g | 12,0 g | 64,0 g | 23,0 g | 2,3 g | 7,1 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Butter-Streusel Schnitte | 128 g | 1967 | 469 | 20,0 g | 12,0 g | 64,0 g | 23,0 g | 2,3 g | 7,1 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Franzbrötchen Zimt | 105 g | 2189 | 525 | 32,0 g | 17,0 g | 53,0 g | 24,0 g | 2,2 g | 5,1 g | 0,8 g |
|
|
||||||||||
| Früchte-Quark-Traum Rhabarber | 201 g | 1324 | 316 | 14,0 g | 7,2 g | 41,0 g | 16,0 g | 1,9 g | 5,5 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Ingelheimer Apfel Blech 60x20cm ungeschnitten | 3426 g | 1212 | 289 | 11,0 g | 6,8 g | 43,0 g | 25,0 g | 1,4 g | 3,7 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Käse-Mandel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 3680 g | 1270 | 303 | 14,0 g | 5,8 g | 37,0 g | 22,0 g | 0,9 g | 6,8 g | 0,3 g |
|
|
||||||||||
| Käseplunder | 168 g | 1460 | 348 | 15,0 g | 7,5 g | 46,0 g | 20,0 g | 1,4 g | 6,6 g | 0,7 g |
|
|
||||||||||
| Kirsch-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 2600 g | 1061 | 252 | 8,8 g | 5,1 g | 38,0 g | 16,0 g | 1,8 g | 4,4 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Kirsch-Streusel Schnitte | 186 g | 1040 | 248 | 8,7 g | 5,1 g | 37,0 g | 16,0 g | 1,8 g | 4,4 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Kirschplunder | 171 g | 1439 | 343 | 15,0 g | 7,3 g | 47,0 g | 21,0 g | 1,7 g | 4,2 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Kreppel Bueno | 105 g | 1828 | 437 | 22,0 g | 6,4 g | 53,0 g | 34,0 g | 2,0 g | 5,7 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Kreppel Johannis-Himbeer | 80 g | 1382 | 328 | 10,0 g | 4,5 g | 53,0 g | 31,0 g | 2,0 g | 5,6 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Kreppel Karibikpflaume | 96 g | 1432 | 341 | 11,0 g | 6,0 g | 54,0 g | 35,0 g | 2,8 g | 5,0 g | 0,5 g |
|
|
||||||||||
| Kreppel Kollegen-Platte Johannis-Himbeer | 1600 g | 1382 | 328 | 10,0 g | 4,5 g | 53,0 g | 31,0 g | 2,0 g | 5,6 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Kreppel Pistazie | 97 g | 1730 | 413 | 19,0 g | 6,1 g | 53,0 g | 34,0 g | 1,5 g | 6,7 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Kreppel Pudding | 112 g | 1147 | 273 | 8,6 g | 4,1 g | 44,0 g | 25,0 g | 1,2 g | 4,2 g | 0,5 g |
|
|
||||||||||
| Kreppel Runde 5 Stück | 400 g | 1382 | 328 | 10,0 g | 4,5 g | 53,0 g | 31,0 g | 2,0 g | 5,6 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Kreppel Schokolade | 95 g | 1533 | 366 | 16,0 g | 9,1 g | 49,0 g | 29,0 g | 2,0 g | 5,4 g | 0,5 g |
|
|
||||||||||
| Muffin Blaubeer | 117 g | 1396 | 333 | 16,0 g | 2,4 g | 42,0 g | 26,0 g | 1,9 g | 4,4 g | 0,8 g |
|
|
||||||||||
| Omas Apfelkuchen Schnitte | 195 g | 1203 | 287 | 13,0 g | 2,1 g | 38,0 g | 24,0 g | 1,6 g | 3,7 g | 0,7 g |
|
|
||||||||||
| Prasselkuchen Blätterteig | 184 g | 2067 | 494 | 26,0 g | 14,0 g | 59,0 g | 24,0 g | 1,9 g | 5,1 g | 0,5 g |
|
|
||||||||||
| Puddingnest Plunder | 200 g | 1144 | 273 | 11,0 g | 5,5 g | 40,0 g | 20,0 g | 1,0 g | 2,9 g | 0,5 g |
|
|
||||||||||
| Quarkbällchen | 38 g | 1446 | 346 | 19,0 g | 7,7 g | 36,0 g | 12,0 g | 1,1 g | 7,2 g | 1,3 g |
|
|
||||||||||
| Quarkbällchen 4 Stück | 152 g | 1446 | 346 | 19,0 g | 7,7 g | 36,0 g | 12,0 g | 1,1 g | 7,2 g | 1,3 g |
|
|
||||||||||
| Reihenweck | 75 g | 1445 | 343 | 11,0 g | 6,3 g | 50,0 g | 9,5 g | 2,4 g | 9,9 g | 1,3 g |
|
|
||||||||||
| Rosinen-Butter-Karlscher | 87 g | 1486 | 354 | 13,0 g | 7,4 g | 50,0 g | 20,0 g | 2,8 g | 7,8 g | 1,0 g |
|
|
||||||||||
| Rosinen-Mandel-Stuten | 440 g | 1501 | 357 | 12,0 g | 5,3 g | 52,0 g | 24,0 g | 3,4 g | 8,6 g | 0,9 g |
|
|
||||||||||
| Schneckenkuchen Nuss Schnitte | 185 g | 1765 | 421 | 19,0 g | 5,4 g | 53,0 g | 28,0 g | 3,5 g | 7,8 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Schoko-Butter-Karlscher | 87 g | 1711 | 409 | 19,0 g | 11,0 g | 49,0 g | 17,0 g | 3,6 g | 8,6 g | 1,0 g |
|
|
||||||||||
| Streusel-Finchen | 370 g | 2232 | 533 | 24,0 g | 14,0 g | 70,0 g | 25,0 g | 2,5 g | 7,9 g | 0,7 g |
|
|
||||||||||
| Walnuss-Schleife | 173 g | 1757 | 420 | 21,0 g | 7,2 g | 48,0 g | 25,0 g | 2,4 g | 8,5 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Zitronensand Schnitte | 187 g | 1679 | 401 | 19,0 g | 2,8 g | 52,0 g | 34,0 g | 0,9 g | 5,0 g | 1,0 g |
|
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2026 |
||||||||||