Feinbackwaren | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Nährwertangaben pro 100g: | ||||||||||
Apfel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 3000 g | 1173 | 279 | 10,0 g | 6,0 g | 42,0 g | 19,0 g | 2,4 g | 4,1 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Apfel-Streusel Schnitte | 214 g | 1175 | 280 | 10,0 g | 6,0 g | 42,0 g | 19,0 g | 2,4 g | 4,2 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Aprikosen-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 2600 g | 1025 | 244 | 8,6 g | 5,1 g | 36,0 g | 15,0 g | 2,3 g | 4,5 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Aprikosen-Streusel Schnitte | 186 g | 1023 | 244 | 8,6 g | 5,1 g | 36,0 g | 15,0 g | 2,3 g | 4,4 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Aprikosensand Schnitte | 227 g | 1361 | 325 | 16,0 g | 3,6 g | 40,0 g | 23,0 g | 1,4 g | 4,6 g | 0,8 g |
|
||||||||||
Belgischer Schoko-Käse rund 14 cm | 500 g | 1492 | 356 | 17,0 g | 7,8 g | 43,0 g | 30,0 g | 1,6 g | 7,0 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Butter-Croissant | 72 g | 1814 | 434 | 24,0 g | 14,0 g | 46,0 g | 6,8 g | 2,3 g | 7,4 g | 1,2 g |
|
||||||||||
Butter-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 1790 g | 1967 | 469 | 20,0 g | 12,0 g | 64,0 g | 23,0 g | 2,3 g | 7,1 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Butter-Streusel Schnitte | 128 g | 1967 | 469 | 20,0 g | 12,0 g | 64,0 g | 23,0 g | 2,3 g | 7,1 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Butter-Streusel-Stückchen | 160 g | 1722 | 410 | 14,0 g | 8,6 g | 62,0 g | 24,0 g | 2,2 g | 7,8 g | 0,8 g |
|
||||||||||
Ingelheimer Apfel Blech 60x20cm ungeschnitten | 3826 g | 1112 | 265 | 9,8 g | 6,1 g | 40,0 g | 24,0 g | 1,6 g | 3,3 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Käse-Mandel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 3852 g | 1270 | 303 | 14,0 g | 5,8 g | 37,0 g | 22,0 g | 0,9 g | 6,8 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Käse-Mandel-Streusel Schnitte | 240 g | 1270 | 303 | 14,0 g | 5,8 g | 37,0 g | 22,0 g | 0,9 g | 6,8 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Käseplunder | 168 g | 1460 | 348 | 15,0 g | 7,5 g | 46,0 g | 20,0 g | 1,4 g | 6,6 g | 0,7 g |
|
||||||||||
Kirsch-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 2600 g | 1061 | 252 | 8,8 g | 5,1 g | 38,0 g | 16,0 g | 1,8 g | 4,4 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Kirsch-Streusel Schnitte | 186 g | 1040 | 248 | 8,7 g | 5,1 g | 37,0 g | 16,0 g | 1,8 g | 4,4 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Kirschplunder | 171 g | 1439 | 343 | 15,0 g | 7,3 g | 47,0 g | 21,0 g | 1,7 g | 4,2 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Kirschsand Schnitte | 223 g | 1397 | 334 | 17,0 g | 3,7 g | 40,0 g | 23,0 g | 1,2 g | 4,6 g | 0,8 g |
|
||||||||||
Kreppel Bueno | 105 g | 1845 | 441 | 22,0 g | 6,5 g | 54,0 g | 34,0 g | 2,0 g | 5,7 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Kreppel Johannis-Himbeer | 80 g | 1399 | 332 | 10,0 g | 4,5 g | 54,0 g | 31,0 g | 2,0 g | 5,6 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Kreppel Karibikpflaume | 96 g | 1434 | 341 | 11,0 g | 6,1 g | 54,0 g | 35,0 g | 2,8 g | 5,1 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Kreppel Kollegen-Platte Johannis-Himbeer | 1600 g | 1399 | 332 | 10,0 g | 4,5 g | 54,0 g | 31,0 g | 2,0 g | 5,6 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Kreppel Pistazie | 97 g | 1747 | 417 | 19,0 g | 6,1 g | 54,0 g | 34,0 g | 1,5 g | 6,7 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Kreppel Pudding | 112 g | 1149 | 273 | 8,6 g | 4,2 g | 44,0 g | 25,0 g | 1,2 g | 4,3 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Kreppel Runde 5 Stück | 400 g | 1399 | 332 | 10,0 g | 4,5 g | 54,0 g | 31,0 g | 2,0 g | 5,6 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Kreppel Schokolade | 95 g | 1533 | 366 | 16,0 g | 9,2 g | 49,0 g | 29,0 g | 2,0 g | 5,4 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Marzipan-Schleife | 136 g | 1728 | 413 | 21,0 g | 8,0 g | 48,0 g | 19,0 g | 2,4 g | 6,8 g | 0,8 g |
|
||||||||||
Muffin DoppelSchoko | 102 g | 2018 | 483 | 28,0 g | 5,3 g | 51,0 g | 34,0 g | 2,1 g | 5,8 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Nussröllchen | 138 g | 2018 | 484 | 29,0 g | 9,8 g | 48,0 g | 26,0 g | 3,1 g | 6,1 g | 0,7 g |
|
||||||||||
Puddingnest Plunder | 200 g | 1144 | 273 | 11,0 g | 5,5 g | 40,0 g | 20,0 g | 1,0 g | 2,9 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Quarkbällchen | 38 g | 1446 | 346 | 19,0 g | 7,7 g | 36,0 g | 12,0 g | 1,1 g | 7,2 g | 1,3 g |
|
||||||||||
Quarkbällchen 4 Stück | 152 g | 1446 | 346 | 19,0 g | 7,7 g | 36,0 g | 12,0 g | 1,1 g | 7,2 g | 1,3 g |
|
||||||||||
Reihenweck | 75 g | 1445 | 343 | 11,0 g | 6,3 g | 50,0 g | 9,5 g | 2,4 g | 9,9 g | 1,3 g |
|
||||||||||
Rosinen-Butter-Karlscher | 87 g | 1486 | 354 | 13,0 g | 7,4 g | 50,0 g | 20,0 g | 2,8 g | 7,8 g | 1,0 g |
|
||||||||||
Rosinen-Mandel-Stuten | 440 g | 1501 | 357 | 12,0 g | 5,3 g | 52,0 g | 24,0 g | 3,4 g | 8,6 g | 0,9 g |
|
||||||||||
Schneckenkuchen Nuss Schnitte | 185 g | 1765 | 421 | 19,0 g | 5,4 g | 53,0 g | 28,0 g | 3,5 g | 7,8 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Schoko-Butter-Karlscher | 87 g | 1741 | 416 | 20,0 g | 12,0 g | 49,0 g | 18,0 g | 3,1 g | 8,4 g | 1,0 g |
|
||||||||||
Streusel-Finchen | 370 g | 2232 | 533 | 24,0 g | 14,0 g | 70,0 g | 25,0 g | 2,5 g | 7,9 g | 0,7 g |
|
||||||||||
Walnuss-Schleife | 173 g | 1757 | 420 | 21,0 g | 7,2 g | 48,0 g | 25,0 g | 2,4 g | 8,5 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Zimt-Zucker-Schnecke Schnitte | 164 g | 1433 | 341 | 12,0 g | 7,3 g | 50,0 g | 23,0 g | 1,9 g | 7,3 g | 0,8 g |
|
||||||||||
Zitronensand Schnitte | 187 g | 1679 | 401 | 19,0 g | 2,8 g | 52,0 g | 34,0 g | 0,9 g | 5,0 g | 1,0 g |
|
||||||||||
Zwetschgenstreusel Schnitte | 189 g | 1034 | 246 | 8,4 g | 5,0 g | 37,0 g | 15,0 g | 2,6 g | 4,3 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2025 |