Feinbackwaren

Stückgewicht Kilojoule (kJ) Kilokalorien (kcal) Fette dav. gesätt. Fetts. Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Eiweiß Salz
Alle Nährwertangaben pro 100g:
Apfel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten 3000 g 1173 279 10,0 g 6,0 g 42,0 g 19,0 g 2,4 g 4,1 g 0,4 g

Apfel-Streusel Schnitte 214 g 1175 280 10,0 g 6,0 g 42,0 g 19,0 g 2,4 g 4,2 g 0,4 g

Aprikosen-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten 2600 g 1025 244 8,6 g 5,1 g 36,0 g 15,0 g 2,3 g 4,5 g 0,4 g

Aprikosen-Streusel Schnitte 186 g 1023 244 8,6 g 5,1 g 36,0 g 15,0 g 2,3 g 4,4 g 0,4 g

Butter-Croissant 72 g 1814 434 24,0 g 14,0 g 46,0 g 6,8 g 2,3 g 7,4 g 1,2 g

Butter-Streusel Schnitte 128 g 1967 469 20,0 g 12,0 g 64,0 g 23,0 g 2,3 g 7,1 g 0,6 g

Butterstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten 1790 g 1967 469 20,0 g 12,0 g 64,0 g 23,0 g 2,3 g 7,1 g 0,6 g

Erdbeer-Plunder 220 g 977 234 12,0 g 4,9 g 27,0 g 9,4 g 1,6 g 3,6 g 0,5 g

Ingelheimer Apfel Blech 60x20cm ungeschnitten 3826 g 1112 265 9,8 g 6,1 g 40,0 g 24,0 g 1,6 g 3,3 g 0,4 g

Käse-Mandel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten 3852 g 1270 303 14,0 g 5,8 g 37,0 g 22,0 g 0,9 g 6,8 g 0,3 g

Käsemandel-Streusel Schnitte 240 g 1270 303 14,0 g 5,8 g 37,0 g 22,0 g 0,9 g 6,8 g 0,3 g

Käseplunder 168 g 1460 348 15,0 g 7,5 g 46,0 g 20,0 g 1,4 g 6,6 g 0,7 g

Kirschplunder 171 g 1437 343 15,0 g 7,3 g 47,0 g 21,0 g 1,7 g 4,1 g 0,6 g

Kirschstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten 2600 g 1061 252 8,8 g 5,1 g 38,0 g 16,0 g 1,8 g 4,4 g 0,4 g

Kirschstreusel Schnitte 186 g 1040 248 8,7 g 5,1 g 37,0 g 16,0 g 1,8 g 4,4 g 0,4 g

Muffin Blaubeer 117 g 1396 333 16,0 g 2,4 g 42,0 g 26,0 g 1,9 g 4,4 g 0,8 g

Muffin Limetten 132 g 1582 378 19,0 g 3,6 g 46,0 g 27,0 g 1,1 g 5,2 g 1,0 g

Muffin Zitrone 107 g 1822 435 22,0 g 3,3 g 53,0 g 31,0 g 1,1 g 5,8 g 1,1 g

Prasselkuchen Blätterteig 184 g 2067 494 26,0 g 14,0 g 59,0 g 24,0 g 1,9 g 5,1 g 0,5 g

Reihenweck 75 g 1445 343 11,0 g 6,3 g 50,0 g 9,5 g 2,4 g 9,9 g 1,3 g

Rosinen-Butter-Karlscher 87 g 1486 354 13,0 g 7,4 g 50,0 g 20,0 g 2,8 g 7,8 g 1,0 g

Rosinen-Mandel-Stuten 440 g 1501 357 12,0 g 5,3 g 52,0 g 24,0 g 3,4 g 8,6 g 0,9 g

Schoko-Butter-Karlscher 87 g 1741 416 20,0 g 12,0 g 49,0 g 18,0 g 3,1 g 8,4 g 1,0 g

Streusel-Finchen 380 g 2156 514 23,0 g 14,0 g 68,0 g 24,0 g 2,5 g 7,6 g 0,6 g

Zimt-Zucker-Schnecke Schnitte 164 g 1433 341 12,0 g 7,3 g 50,0 g 23,0 g 1,9 g 7,3 g 0,8 g

Zwetschgen-Streusel Schnitte 189 g 1034 246 8,4 g 5,0 g 37,0 g 15,0 g 2,6 g 4,3 g 0,4 g

Zwetschgenstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten 2650 g 1034 246 8,4 g 5,0 g 37,0 g 15,0 g 2,6 g 4,3 g 0,4 g

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen.

Druckversion Druckversion



© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2024