Brötchen | Lactosefrei | Vegetarisch | Vegan | enthält | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkohol | Chinin | Coffein | Fruchtzucker | Hefe | Milcheiweiß | Taurin | Zimt | ||||
das!Burger Bun | |||||||||||
|
|||||||||||
das!Burger Bun 4 Stück | |||||||||||
|
|||||||||||
Dinkel-Vollkorn-Karlscher | |||||||||||
|
|||||||||||
Hafer-Kerl | |||||||||||
|
|||||||||||
Handgemachte | |||||||||||
|
|||||||||||
Handgemachtes mit Pfefferpaste | |||||||||||
|
|||||||||||
Karlscher | |||||||||||
|
|||||||||||
Kerny | |||||||||||
|
|||||||||||
Kleine Karlscher | |||||||||||
|
|||||||||||
Laugen-Croissant | |||||||||||
|
|||||||||||
Laugenbrezel | |||||||||||
|
|||||||||||
Laugenkastanie Käse | |||||||||||
|
|||||||||||
Laugenkastanie Mohn | |||||||||||
|
|||||||||||
Laugenkastanie Ohne | |||||||||||
|
|||||||||||
Laugenkastanie Salz | |||||||||||
|
|||||||||||
Laugenkastanie Sesam | |||||||||||
|
|||||||||||
Laugenstange Käse-Schinken | |||||||||||
|
|||||||||||
Luis | |||||||||||
|
|||||||||||
Luis-Sixpack | |||||||||||
|
|||||||||||
Mohn-Karlscher | |||||||||||
|
|||||||||||
Mühltaler | |||||||||||
|
|||||||||||
Roggenkracher | |||||||||||
|
|||||||||||
Sesam-Karlscher | |||||||||||
|
|||||||||||
Winzerweck | |||||||||||
|
|||||||||||
Trotz größtmöglicher Sorgfalt, kann das Vorhandensein von Spuren anderer Stoffe, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, nicht ausgeschlossen werden. |
|||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2024 |