Snacks | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Nährwertangaben pro 100g: | ||||||||||
| Belag Butter | 10 g | 3191 | 776 | 86,0 g | 41,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,6 g |
|
|
||||||||||
| Belag Camembert | 95 g | 1408 | 341 | 32,0 g | 21,0 g | 1,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 12,0 g | 1,2 g |
|
|
||||||||||
| Belag Cheese & Egg | 170 g | 953 | 230 | 18,0 g | 7,9 g | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 16,0 g | 1,1 g |
|
|
||||||||||
| Belag Edamer | 109 g | 1039 | 251 | 21,0 g | 13,0 g | 1,4 g | 0,6 g | 0,0 g | 14,0 g | 1,3 g |
|
|
||||||||||
| Belag Ei | 106 g | 631 | 152 | 12,0 g | 2,3 g | 1,3 g | 0,7 g | 0,0 g | 9,7 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Belag Fleischkäse-Spiegelei | 178 g | 1065 | 257 | 23,0 g | 7,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 12,0 g | 1,4 g |
|
|
||||||||||
| Belag Frischkäse | 162 g | 477 | 115 | 9,5 g | 6,1 g | 3,0 g | 2,9 g | 0,0 g | 4,4 g | 1,1 g |
|
|
||||||||||
| Belag Guacamole-Paprika-Rucola | 143 g | 627 | 151 | 10,0 g | 1,5 g | 10,0 g | 4,0 g | 2,2 g | 4,1 g | 0,2 g |
|
|
||||||||||
| Belag Ham & Egg | 150 g | 788 | 190 | 14,0 g | 4,8 g | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 15,0 g | 1,0 g |
|
|
||||||||||
| Belag Lachs geräuchert | 108 g | 770 | 185 | 14,0 g | 2,5 g | 0,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 14,0 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| Belag Leerdammer | 89 g | 1054 | 254 | 22,0 g | 13,0 g | 1,1 g | 0,8 g | 0,0 g | 13,0 g | 0,9 g |
|
|
||||||||||
| Belag Mett | 120 g | 770 | 185 | 14,0 g | 6,0 g | 1,8 g | 1,1 g | 0,0 g | 13,0 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Belag Omelette | 151 g | 582 | 140 | 11,0 g | 2,2 g | 2,2 g | 1,4 g | 0,0 g | 8,1 g | 0,4 g |
|
|
||||||||||
| Belag Pute-Käse | 111 g | 570 | 137 | 8,5 g | 3,5 g | 3,0 g | 2,6 g | 0,0 g | 12,0 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Belag Putenbrust | 112 g | 533 | 128 | 8,8 g | 4,0 g | 1,2 g | 0,9 g | 0,0 g | 11,0 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| Belag Salami | 73 g | 998 | 242 | 23,0 g | 10,0 g | 1,6 g | 1,2 g | 0,5 g | 6,8 g | 1,1 g |
|
|
||||||||||
| Belag Salami-Käse | 75 g | 958 | 231 | 20,0 g | 7,8 g | 1,8 g | 0,8 g | 0,0 g | 11,0 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Belag Schinken gekocht | 99 g | 573 | 138 | 10,0 g | 4,8 g | 1,5 g | 0,8 g | 0,9 g | 10,0 g | 1,2 g |
|
|
||||||||||
| Belag Schinken roh | 87 g | 655 | 158 | 12,0 g | 5,6 g | 1,4 g | 1,1 g | 0,0 g | 11,0 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Belag Schinken-Käse | 119 g | 694 | 167 | 12,0 g | 6,7 g | 1,4 g | 0,7 g | 0,7 g | 13,0 g | 1,4 g |
|
|
||||||||||
| Belag Schnitzel | 199 g | 761 | 182 | 10,0 g | 0,9 g | 11,0 g | 3,1 g | 0,0 g | 12,0 g | 0,9 g |
|
|
||||||||||
| Belag Tomate-Mozzarella | 151 g | 811 | 196 | 16,0 g | 6,4 g | 2,9 g | 1,4 g | 0,0 g | 10,0 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| Belag Turkey & Egg | 172 g | 713 | 171 | 12,0 g | 4,1 g | 0,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 15,0 g | 1,2 g |
|
|
||||||||||
| Brot-Chips Classic | 200 g | 1340 | 320 | 14,0 g | 1,2 g | 41,0 g | 1,2 g | 2,6 g | 6,1 g | 4,0 g |
|
|
||||||||||
| Brot-Chips Sirtaki | 1000 g | 1427 | 342 | 19,0 g | 2,8 g | 35,0 g | 2,0 g | 2,9 g | 6,2 g | 5,1 g |
|
|
||||||||||
| Butter-Brezel | 115 g | 1531 | 365 | 13,0 g | 4,8 g | 49,0 g | 2,8 g | 3,8 g | 11,0 g | 6,4 g |
|
|
||||||||||
| Edamer-Brezel | 140 g | 1402 | 333 | 11,0 g | 5,6 g | 41,0 g | 2,2 g | 3,2 g | 16,0 g | 2,4 g |
|
|
||||||||||
| Fleischkäse gebacken | 1000 g | 1402 | 339 | 31,0 g | 11,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 15,0 g | 2,2 g |
|
|
||||||||||
| Käse-Kürbis-Stange | 145 g | 1332 | 317 | 11,0 g | 3,1 g | 39,0 g | 1,1 g | 5,1 g | 13,0 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Käse-Salami-Stange | 131 g | 1420 | 339 | 15,0 g | 7,9 g | 35,0 g | 0,6 g | 1,9 g | 15,0 g | 2,2 g |
|
|
||||||||||
| Laugencroissant Käse-Schinken klein | 37 g | 1502 | 359 | 20,0 g | 12,0 g | 32,0 g | 4,7 g | 1,7 g | 12,0 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Mutters Stulle Käse | 186 g | 1028 | 246 | 11,0 g | 5,7 g | 22,0 g | 1,8 g | 3,3 g | 13,0 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Mutters Stulle Schinken-Käse | 191 g | 951 | 227 | 8,9 g | 4,0 g | 22,0 g | 1,8 g | 3,3 g | 13,0 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Pfeffer-Stange | 88 g | 1405 | 334 | 9,8 g | 2,9 g | 52,0 g | 0,8 g | 3,0 g | 7,9 g | 2,3 g |
|
|
||||||||||
| Salat Couscous | 274 g | 588 | 140 | 4,7 g | 0,6 g | 20,0 g | 3,5 g | 3,1 g | 2,9 g | 1,0 g |
|
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2026 |
||||||||||