Snacks

Stückgewicht Kilojoule (kJ) Kilokalorien (kcal) Fette dav. gesätt. Fetts. Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Eiweiß Salz
Alle Nährwertangaben pro 100g:
Belag Butter 10 g 3093 752 83,0 g 52,0 g 0,6 g 0,6 g 0,0 g 0,7 g 0,0 g

Belag Camembert 118 g 1156 280 26,0 g 18,0 g 1,4 g 0,6 g 0,0 g 10,0 g 0,9 g

Belag Cheese & Egg 110 g 1102 265 21,0 g 10,0 g 1,1 g 0,0 g 0,0 g 18,0 g 1,5 g

Belag Edamer 109 g 1002 242 20,0 g 14,0 g 1,4 g 0,6 g 0,0 g 14,0 g 1,3 g

Belag Ei 119 g 579 139 11,0 g 2,1 g 1,4 g 0,9 g 0,0 g 8,7 g 0,3 g

Belag Fleischkäse-Spiegelei 158 g 1132 274 25,0 g 8,5 g 1,2 g 0,8 g 0,0 g 11,0 g 1,4 g

Belag Frischkäse 134 g 592 143 12,0 g 7,4 g 3,5 g 3,3 g 0,0 g 5,2 g 1,4 g

Belag Guacamole-Paprika-Rucola 143 g 599 144 10,0 g 1,5 g 8,5 g 2,4 g 2,0 g 4,0 g 0,2 g

Belag Ham & Egg 95 g 846 203 15,0 g 5,2 g 1,1 g 0,0 g 0,0 g 16,0 g 1,3 g

Belag Lachs geräuchert 108 g 770 185 14,0 g 2,5 g 0,8 g 0,0 g 0,0 g 14,0 g 1,6 g

Belag Leerdammer 89 g 911 220 18,0 g 8,8 g 1,4 g 0,8 g 0,0 g 13,0 g 1,0 g

Belag Mett 120 g 770 185 14,0 g 6,0 g 1,8 g 1,1 g 0,0 g 13,0 g 1,8 g

Belag Omelette 146 g 796 192 16,0 g 4,2 g 2,1 g 1,2 g 0,0 g 9,9 g 0,8 g

Belag Pute-Käse 111 g 570 137 8,5 g 3,5 g 3,0 g 2,6 g 0,0 g 12,0 g 1,7 g

Belag Putenbrust 112 g 414 99 5,5 g 0,6 g 1,4 g 0,9 g 0,0 g 11,0 g 1,6 g

Belag Salami 73 g 820 198 18,0 g 5,1 g 2,0 g 1,2 g 0,6 g 6,8 g 1,2 g

Belag Salami-Käse 77 g 774 187 16,0 g 6,2 g 1,9 g 0,9 g 0,0 g 8,8 g 1,2 g

Belag Schinken gekocht 99 g 573 138 10,0 g 5,8 g 1,5 g 0,8 g 0,9 g 10,0 g 1,1 g

Belag Schinken-Käse 119 g 694 167 12,0 g 7,6 g 1,4 g 0,7 g 0,7 g 13,0 g 1,3 g

Belag Schnitzel 240 g 738 176 8,8 g 2,1 g 11,0 g 1,2 g 0,6 g 13,0 g 1,1 g

Belag Storchen Tower 207 g 851 205 15,0 g 4,4 g 8,5 g 4,5 g 0,0 g 8,9 g 1,5 g

Belag Tomate-Mozzarella 131 g 752 181 15,0 g 7,3 g 3,1 g 2,1 g 0,0 g 8,5 g 1,7 g

Belag Turkey&Egg 112 g 770 185 13,0 g 4,4 g 1,0 g 0,0 g 0,0 g 16,0 g 1,6 g

Brot-Chips 1000 g 1786 427 23,0 g 3,0 g 46,0 g 1,5 g 3,2 g 7,5 g 4,6 g

Edamer-Brezel 140 g 1402 333 11,0 g 5,6 g 41,0 g 2,2 g 3,2 g 16,0 g 2,4 g

Fleischkäse 1kg gebacken 1000 g 1402 339 31,0 g 11,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 15,0 g 2,2 g

Fruchtbecher Erdbeere 300 g 265 63 1,5 g 1,5 g 4,9 g 4,6 g 0,5 g 7,2 g 0,1 g

Fruchtbecher gemischtes Obst 300 g 235 55 0,0 g 0,1 g 13,0 g 13,0 g 0,0 g 0,8 g 0,0 g

Käse-Schinken-Stange 125 g 1344 320 12,0 g 6,2 g 37,0 g 0,7 g 2,0 g 15,0 g 2,6 g

Laugencroiss Käse-Schinken Klein 37 g 1502 359 20,0 g 12,0 g 32,0 g 4,7 g 1,7 g 12,0 g 1,5 g

Luis mit Schwarzwälder Schinken und Ei 115 g 987 235 7,5 g 2,5 g 28,0 g 0,8 g 1,6 g 13,0 g 1,6 g

Mutters Stulle Käse 186 g 1046 250 11,0 g 5,7 g 23,0 g 1,9 g 3,4 g 13,0 g 1,5 g

Mutters Stulle Schinken-Käse 191 g 952 227 8,9 g 4,0 g 22,0 g 1,9 g 3,4 g 13,0 g 1,6 g

Pfeffer-Stange 88 g 1403 333 9,8 g 2,4 g 52,0 g 0,8 g 3,0 g 7,8 g 2,4 g

Schnittlauch-Schnecke 200 g 1310 312 11,0 g 5,6 g 40,0 g 1,5 g 2,4 g 12,0 g 1,6 g

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen.

Druckversion Druckversion



© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2024