Feinbackwaren

Stückgewicht Kilojoule (kJ) Kilokalorien (kcal) Fette dav. gesätt. Fetts. Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Eiweiß Salz
Alle Nährwertangaben pro 100g:
Apfel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten 3000 g 1173 279 10,0 g 6,0 g 42,0 g 19,0 g 2,4 g 4,1 g 0,4 g

Apfel-Streusel Schnitte 214 g 1175 280 10,0 g 6,0 g 42,0 g 19,0 g 2,4 g 4,2 g 0,4 g

Aprikosen-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten 2600 g 1025 244 8,6 g 5,1 g 36,0 g 15,0 g 2,3 g 4,5 g 0,4 g

Aprikosen-Streusel Schnitte 186 g 1023 244 8,6 g 5,1 g 36,0 g 15,0 g 2,3 g 4,4 g 0,4 g

Butter-Croissant 72 g 1814 434 24,0 g 14,0 g 46,0 g 6,8 g 2,3 g 7,4 g 1,2 g

Butter-Streusel Schnitte 128 g 1967 469 20,0 g 12,0 g 64,0 g 23,0 g 2,3 g 7,1 g 0,6 g

Butterstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten 1790 g 1967 469 20,0 g 12,0 g 64,0 g 23,0 g 2,3 g 7,1 g 0,6 g

Hoppelmann 77 g 1719 410 17,0 g 9,8 g 55,0 g 21,0 g 2,0 g 8,2 g 1,1 g

Ingelheimer Apfel Blech 60x20cm ungeschnitten 3826 g 1112 265 9,8 g 6,1 g 40,0 g 24,0 g 1,6 g 3,3 g 0,4 g

Käse-Kirsch Blech 60x20cm ungeschnitten 4380 g 1034 246 9,7 g 3,9 g 34,0 g 23,0 g 0,6 g 5,4 g 0,2 g

Käse-Mandel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten 3852 g 1270 303 14,0 g 5,8 g 37,0 g 22,0 g 0,9 g 6,8 g 0,3 g

Käsemandel-Streusel Schnitte 240 g 1270 303 14,0 g 5,8 g 37,0 g 22,0 g 0,9 g 6,8 g 0,3 g

Käseplunder 168 g 1460 348 15,0 g 7,5 g 46,0 g 20,0 g 1,4 g 6,6 g 0,7 g

Kirsch-Streusel Schnitte 186 g 1040 248 8,7 g 5,1 g 37,0 g 16,0 g 1,8 g 4,4 g 0,4 g

Kirschplunder 171 g 1437 343 15,0 g 7,3 g 47,0 g 21,0 g 1,7 g 4,1 g 0,6 g

Kirschstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten 2600 g 1061 252 8,8 g 5,1 g 38,0 g 16,0 g 1,8 g 4,4 g 0,4 g

Kreppel Johannis-Himbeer 80 g 1399 332 10,0 g 4,5 g 54,0 g 31,0 g 2,0 g 5,6 g 0,6 g

Kreppel Kollegen-Platte Johannis-Himbeer 1600 g 1399 332 10,0 g 4,5 g 54,0 g 31,0 g 2,0 g 5,6 g 0,6 g

Kreppel Runde 5 Stück 400 g 1399 332 10,0 g 4,5 g 54,0 g 31,0 g 2,0 g 5,6 g 0,6 g

Muffin Milky-Dream 137 g 1703 407 22,0 g 4,7 g 47,0 g 32,0 g 1,7 g 4,5 g 0,3 g

Muffin New York 120 g 1594 381 20,0 g 3,8 g 44,0 g 30,0 g 1,4 g 5,6 g 0,3 g

Muffin Zitrone 107 g 1894 453 25,0 g 4,2 g 54,0 g 32,0 g 0,0 g 3,0 g 1,3 g

Osterbrot 520 g 1504 358 12,0 g 5,4 g 52,0 g 24,0 g 3,5 g 8,7 g 0,9 g

Reihenweck 75 g 1445 343 11,0 g 6,3 g 50,0 g 9,5 g 2,4 g 9,9 g 1,3 g

Rhabarber-Streusel Schnitte 204 g 967 230 8,2 g 5,0 g 34,0 g 13,0 g 2,2 g 4,0 g 0,4 g

Rosinen-Butter-Karlscher 87 g 1486 354 13,0 g 7,4 g 50,0 g 20,0 g 2,8 g 7,8 g 1,0 g

Schneckenkuchen Mohn Schnitte 198 g 1476 352 15,0 g 6,8 g 46,0 g 19,0 g 2,7 g 6,9 g 0,8 g

Schneckenkuchen Nuss Schnitte 185 g 1763 421 19,0 g 5,4 g 53,0 g 28,0 g 3,5 g 7,7 g 0,6 g

Schoko-Butter-Karlscher 87 g 1741 416 20,0 g 12,0 g 49,0 g 18,0 g 3,1 g 8,4 g 1,0 g

Streusel-Finchen 380 g 2156 514 23,0 g 14,0 g 68,0 g 24,0 g 2,5 g 7,6 g 0,6 g

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen.

Druckversion Druckversion



© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2024