Feinbackwaren | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Brennwertangaben pro 100g: | ||||||||||
Apfelsand Schnitte | 225 g | 1399 | 335 | 21,0 g | 3,0 g | 32,0 g | 17,0 g | 1,2 g | 4,0 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Apfelstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 2600 g | 1054 | 251 | 8,7 g | 5,2 g | 38,0 g | 16,0 g | 2,3 g | 4,0 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Apfelstreusel Schnitte | 186 g | 892 | 212 | 7,4 g | 4,4 g | 32,0 g | 14,0 g | 2,0 g | 3,4 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Aprikosenstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 2600 g | 1025 | 244 | 8,6 g | 5,1 g | 36,0 g | 15,0 g | 2,3 g | 4,5 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Aprikosenstreusel Schnitte | 186 g | 898 | 214 | 7,4 g | 4,4 g | 32,0 g | 13,0 g | 2,0 g | 3,8 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Butter-Croissant | 72 g | 1525 | 365 | 20,0 g | 12,0 g | 39,0 g | 5,8 g | 1,9 g | 6,3 g | 1,0 g |
|
||||||||||
Butterstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 1790 g | 1685 | 402 | 17,0 g | 10,0 g | 55,0 g | 20,0 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Butterstreusel Schnitte | 128 g | 1685 | 402 | 17,0 g | 10,0 g | 55,0 g | 20,0 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Erdbeerplunder | 240 g | 955 | 228 | 11,0 g | 4,3 g | 28,0 g | 12,0 g | 1,8 g | 3,4 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Früchte-Quark-Traum Zwetschgen | 211 g | 1128 | 269 | 12,0 g | 5,8 g | 35,0 g | 15,0 g | 1,6 g | 4,5 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Ingelheimer Apfel Blech 60x20cm ungeschnitten | 3431 g | 1001 | 239 | 9,3 g | 5,9 g | 35,0 g | 20,0 g | 1,2 g | 3,1 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Ingelheimer Apfel Schnitte | 245 g | 1001 | 239 | 9,3 g | 5,9 g | 35,0 g | 20,0 g | 1,2 g | 3,1 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Käse-Kirsch Schnitte | 273 g | 935 | 223 | 8,7 g | 3,5 g | 31,0 g | 21,0 g | 0,6 g | 4,8 g | 0,2 g |
|
||||||||||
Käse-Mandel-Streusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 3852 g | 1270 | 303 | 14,0 g | 5,8 g | 37,0 g | 22,0 g | 0,9 g | 6,8 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Käse-Mandel-Streusel Schnitte | 240 g | 1113 | 266 | 12,0 g | 5,1 g | 33,0 g | 20,0 g | 0,8 g | 6,0 g | 0,2 g |
|
||||||||||
Käseplunder | 168 g | 1269 | 303 | 13,0 g | 6,6 g | 40,0 g | 17,0 g | 1,2 g | 5,8 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Kirschplunder | 171 g | 1235 | 295 | 13,0 g | 6,3 g | 40,0 g | 18,0 g | 1,4 g | 3,7 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Kirschsand Schnitte | 223 g | 1400 | 336 | 21,0 g | 3,1 g | 32,0 g | 17,0 g | 0,9 g | 4,2 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Kirschstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 2600 g | 1061 | 252 | 8,8 g | 5,1 g | 38,0 g | 16,0 g | 1,8 g | 4,4 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Kirschstreusel Schnitte | 186 g | 903 | 215 | 7,6 g | 4,4 g | 32,0 g | 14,0 g | 1,6 g | 3,8 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Muffin Zitrone | 107 g | 1602 | 383 | 21,0 g | 3,5 g | 46,0 g | 27,0 g | 0,0 g | 2,5 g | 1,1 g |
|
||||||||||
Nussröllchen | 138 g | 1713 | 411 | 25,0 g | 8,3 g | 40,0 g | 22,0 g | 2,6 g | 5,1 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Reihenweck | 75 g | 1169 | 278 | 8,0 g | 4,4 g | 42,0 g | 8,1 g | 2,0 g | 8,4 g | 1,1 g |
|
||||||||||
Rhabarberstreusel Schnitte | 204 g | 825 | 196 | 7,0 g | 4,2 g | 29,0 g | 11,0 g | 1,9 g | 3,4 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Rosinen-Butter-Karlscher | 87 g | 1428 | 340 | 12,0 g | 7,2 g | 49,0 g | 20,0 g | 2,7 g | 7,6 g | 0,9 g |
|
||||||||||
Rosinenbrot | 462 g | 1107 | 262 | 5,6 g | 3,0 g | 45,0 g | 17,0 g | 2,4 g | 6,8 g | 1,0 g |
|
||||||||||
Schoko-Butter-Karlscher | 87 g | 1741 | 416 | 20,0 g | 12,0 g | 49,0 g | 18,0 g | 3,1 g | 8,4 g | 1,0 g |
|
||||||||||
Streusel-Finchen | 380 g | 1722 | 411 | 18,0 g | 11,0 g | 55,0 g | 20,0 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,5 g |
|
||||||||||
Tonka-Butterplätzchen | 11 g | 2021 | 484 | 29,0 g | 15,0 g | 48,0 g | 26,0 g | 3,3 g | 6,2 g | 0,1 g |
|
||||||||||
Zitrone rund 14 cm | 594 g | 1372 | 326 | 11,0 g | 6,1 g | 52,0 g | 36,0 g | 0,8 g | 4,4 g | 0,6 g |
|
||||||||||
Zwetschgenstreusel Blech 60x20cm ungeschnitten | 2650 g | 1040 | 248 | 8,5 g | 5,0 g | 37,0 g | 15,0 g | 2,7 g | 4,4 g | 0,4 g |
|
||||||||||
Zwetschgenstreusel Schnitte | 189 g | 897 | 214 | 7,3 g | 4,3 g | 32,0 g | 13,0 g | 2,3 g | 3,8 g | 0,3 g |
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2022 |