Brot | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Nährwertangaben pro 100g: | ||||||||||
| 1951er | 750 g | 1008 | 238 | 1,4 g | 0,3 g | 46,0 g | 2,2 g | 6,2 g | 7,3 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| 1951er lang extra-groß | 1500 g | 900 | 213 | 1,3 g | 0,3 g | 41,0 g | 2,0 g | 5,5 g | 6,5 g | 1,4 g |
|
|
||||||||||
| Brottasse | 250 g | 1012 | 239 | 0,9 g | 0,1 g | 49,0 g | 1,7 g | 3,8 g | 6,8 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Dinkel-Vollkornbrot | 500 g | 1195 | 284 | 6,9 g | 0,8 g | 41,0 g | 2,5 g | 6,9 g | 11,0 g | 1,4 g |
|
|
||||||||||
| Doppelback | 1000 g | 1053 | 249 | 0,9 g | 0,1 g | 51,0 g | 1,8 g | 4,0 g | 7,1 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Fladenbrot | 400 g | 1203 | 285 | 4,3 g | 0,7 g | 52,0 g | 1,2 g | 3,0 g | 8,0 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Französisches Bauernweiß | 500 g | 1096 | 259 | 1,0 g | 0,2 g | 53,0 g | 0,5 g | 3,0 g | 7,9 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Grahambrot | 750 g | 904 | 213 | 0,9 g | 0,1 g | 43,0 g | 1,0 g | 3,2 g | 6,7 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Hunsrücker Bauernbrot | 500 g | 1040 | 246 | 1,0 g | 0,1 g | 50,0 g | 3,3 g | 5,1 g | 6,6 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Linsen-Kruste | 750 g | 978 | 231 | 1,1 g | 0,2 g | 44,0 g | 1,4 g | 4,3 g | 9,1 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Marktlaib | 3000 g | 1047 | 247 | 1,6 g | 0,1 g | 49,0 g | 3,2 g | 5,5 g | 6,5 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Marktstange Roggen | 500 g | 1015 | 240 | 0,9 g | 0,1 g | 49,0 g | 1,8 g | 3,9 g | 6,9 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Martha-Brot | 750 g | 940 | 222 | 1,1 g | 0,2 g | 42,0 g | 1,3 g | 4,4 g | 8,8 g | 1,9 g |
|
|
||||||||||
| Schwarzwälder | 500 g | 1108 | 261 | 1,0 g | 0,2 g | 53,0 g | 1,7 g | 4,0 g | 8,1 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| St. Antony-Brot | 750 g | 980 | 231 | 1,4 g | 0,5 g | 44,0 g | 1,9 g | 3,6 g | 8,9 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Steini | 500 g | 1111 | 263 | 1,7 g | 0,1 g | 52,0 g | 3,5 g | 5,8 g | 6,9 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| Steinofenbrot | 1000 g | 1092 | 258 | 1,7 g | 0,1 g | 51,0 g | 3,4 g | 5,8 g | 6,8 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| Steinofenbrot Scheiben | 1000 g | 1092 | 258 | 1,7 g | 0,1 g | 51,0 g | 3,4 g | 5,8 g | 6,8 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| Titi | 290 g | 1058 | 250 | 1,0 g | 0,2 g | 51,0 g | 0,0 g | 2,9 g | 7,7 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Vollkorn-Quark-Brot | 750 g | 1028 | 244 | 5,5 g | 0,7 g | 36,0 g | 1,5 g | 5,3 g | 10,0 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2026 |
||||||||||