Brot | Stückgewicht | Kilojoule (kJ) | Kilokalorien (kcal) | Fette | dav. gesätt. Fetts. | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Nährwertangaben pro 100g: | ||||||||||
| 1951er | 750 g | 1005 | 238 | 1,4 g | 0,3 g | 46,0 g | 2,2 g | 6,1 g | 7,2 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| 1951er lang extra-groß | 1500 g | 900 | 213 | 1,3 g | 0,3 g | 41,0 g | 2,0 g | 5,5 g | 6,5 g | 1,3 g |
|
|
||||||||||
| Brottasse | 250 g | 1015 | 240 | 0,9 g | 0,1 g | 49,0 g | 1,8 g | 3,9 g | 6,9 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Dinkel-Vollkornbrot | 500 g | 1169 | 278 | 6,7 g | 0,8 g | 40,0 g | 2,4 g | 6,7 g | 11,0 g | 1,4 g |
|
|
||||||||||
| Dinkel-Zwiebel-Baguette | 375 g | 1352 | 322 | 11,0 g | 3,8 g | 46,0 g | 2,6 g | 3,0 g | 8,2 g | 2,4 g |
|
|
||||||||||
| Dinkel-Zwiebel-Baguette HG | 395 g | 1140 | 270 | 6,4 g | 2,6 g | 44,0 g | 2,4 g | 2,8 g | 7,8 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Doppelback | 1000 g | 1058 | 250 | 1,0 g | 0,1 g | 51,0 g | 1,9 g | 4,0 g | 7,2 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Französisches Bauernweiß | 500 g | 1096 | 259 | 1,0 g | 0,2 g | 53,0 g | 0,5 g | 3,0 g | 7,9 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Grahambrot | 750 g | 904 | 213 | 0,9 g | 0,1 g | 43,0 g | 1,0 g | 3,2 g | 6,7 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Hunsrücker Bauernbrot | 500 g | 1040 | 246 | 1,0 g | 0,1 g | 50,0 g | 3,3 g | 5,1 g | 6,6 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| Marktlaib | 3000 g | 1049 | 248 | 1,6 g | 0,1 g | 49,0 g | 3,1 g | 5,4 g | 6,7 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Marktstange Roggen | 500 g | 1033 | 244 | 0,9 g | 0,1 g | 50,0 g | 1,9 g | 4,0 g | 6,9 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Martha-Brot | 750 g | 959 | 227 | 1,1 g | 0,2 g | 43,0 g | 1,4 g | 4,5 g | 8,9 g | 1,9 g |
|
|
||||||||||
| Nur Korn | 500 g | 1065 | 255 | 9,8 g | 1,3 g | 27,0 g | 2,8 g | 9,2 g | 10,0 g | 1,4 g |
|
|
||||||||||
| Schwarzwälder | 500 g | 1108 | 261 | 1,0 g | 0,2 g | 53,0 g | 1,7 g | 4,0 g | 8,1 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| Sirtakistange | 300 g | 979 | 231 | 2,4 g | 1,1 g | 43,0 g | 1,5 g | 3,3 g | 7,8 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Sirtakistange HG | 325 g | 908 | 215 | 2,2 g | 1,0 g | 40,0 g | 1,4 g | 3,0 g | 7,2 g | 1,6 g |
|
|
||||||||||
| St. Antony-Brot | 750 g | 978 | 231 | 1,4 g | 0,5 g | 44,0 g | 1,9 g | 3,6 g | 8,8 g | 1,7 g |
|
|
||||||||||
| Steini | 500 g | 1113 | 263 | 1,7 g | 0,2 g | 52,0 g | 3,3 g | 5,7 g | 7,1 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Steinofenbrot | 1000 g | 1112 | 263 | 1,7 g | 0,1 g | 52,0 g | 3,2 g | 5,7 g | 7,0 g | 1,5 g |
|
|
||||||||||
| Titi | 290 g | 1058 | 250 | 1,0 g | 0,2 g | 51,0 g | 0,0 g | 2,9 g | 7,7 g | 1,8 g |
|
|
||||||||||
| Vollkorn-Quark-Brot | 750 g | 1032 | 245 | 5,6 g | 0,7 g | 36,0 g | 1,5 g | 5,3 g | 10,0 g | 1,4 g |
|
|
||||||||||
Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen. |
||||||||||
|
|
||||||||||
© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2026 |
||||||||||