Konditorei

Stückgewicht Kilojoule (kJ) Kilokalorien (kcal) Fette dav. gesätt. Fetts. Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Eiweiß Salz
Alle Nährwertangaben pro 100g:
Apfel gedeckt Schnitte 261 g 793 188 5,2 g 2,2 g 32,0 g 20,0 g 1,9 g 2,3 g 0,2 g

Aprikose-Joghurt Schnitte 160 g 1586 380 24,0 g 3,1 g 36,0 g 19,0 g 1,1 g 4,5 g 0,4 g

Aufleger Marzipan gelb mit Schrift 55 g 1893 452 22,0 g 8,7 g 54,0 g 50,0 g 4,2 g 7,5 g 0,1 g

Aufleger Marzipan mit Schrift 55 g 1914 457 22,0 g 8,9 g 55,0 g 51,0 g 4,3 g 7,7 g 0,1 g

Aufleger Marzipan rot mit Schrift 55 g 1803 430 18,0 g 6,2 g 58,0 g 54,0 g 3,6 g 7,2 g 0,1 g

Cupcake Cafe 146 g 1303 312 17,0 g 6,7 g 37,0 g 25,0 g 0,0 g 2,6 g 0,6 g

Cupcake Erdbeer 141 g 1108 265 15,0 g 5,7 g 30,0 g 21,0 g 0,7 g 2,1 g 0,5 g

Cupcake Himbeer 116 g 1258 301 17,0 g 6,1 g 34,0 g 23,0 g 1,2 g 2,4 g 0,6 g

Cupcake Zitrone 128 g 1288 308 18,0 g 6,5 g 34,0 g 24,0 g 0,0 g 2,6 g 0,6 g

Erdbeer-Sahne Rolle 151 g 1186 283 14,0 g 8,2 g 35,0 g 27,0 g 0,5 g 3,9 g 0,3 g

Erdbeerkuchen Schnitte 239 g 726 173 7,5 g 0,8 g 24,0 g 18,0 g 1,2 g 1,8 g 0,1 g

Frankfurter Kranz 113 g 1558 373 22,0 g 13,0 g 40,0 g 28,0 g 0,6 g 3,5 g 0,3 g

Frühlingsküchle rund 18 cm 570 g 1198 286 14,0 g 3,2 g 37,0 g 23,0 g 0,8 g 2,6 g 0,7 g

Granatsplitter 117 g 1577 377 20,0 g 12,0 g 42,0 g 25,0 g 1,7 g 6,4 g 0,5 g

Haselnuss-Buttercreme 121 g 1559 373 22,0 g 11,0 g 39,0 g 26,0 g 0,9 g 4,4 g 0,3 g

Himbeer Schnitte 190 g 920 220 9,5 g 1,0 g 30,0 g 22,0 g 2,4 g 2,3 g 0,2 g

Himmlischer Käsekuchen 181 g 1022 244 12,0 g 6,7 g 25,0 g 16,0 g 0,0 g 9,0 g 0,3 g

Joghurtsahne Passionsfrucht Schnitte 217 g 1193 286 19,0 g 7,4 g 25,0 g 20,0 g 0,0 g 3,8 g 0,2 g

Käse-Mandarine Schnitte 225 g 988 236 11,0 g 5,8 g 26,0 g 17,0 g 0,6 g 7,9 g 0,3 g

Limettesahne Schnitte 212 g 1205 289 18,0 g 6,6 g 26,0 g 19,0 g 0,0 g 5,7 g 0,2 g

Mohnstreusel Schnitte 235 g 1531 365 16,0 g 7,4 g 47,0 g 31,0 g 2,4 g 7,1 g 0,5 g

Nataschas Bester 175 g 1293 309 17,0 g 10,0 g 30,0 g 19,0 g 0,6 g 8,8 g 0,1 g

Nougat-Zunge 71 g 2432 584 38,0 g 21,0 g 54,0 g 27,0 g 2,2 g 5,3 g 0,1 g

Nussecken 101 g 2196 526 29,0 g 9,7 g 58,0 g 41,0 g 3,5 g 6,4 g 0,2 g

Nusstörtchen 156 g 1890 453 28,0 g 13,0 g 43,0 g 30,0 g 1,6 g 6,5 g 0,3 g

Prinzregenten 181 g 1760 423 28,0 g 16,0 g 37,0 g 28,0 g 2,3 g 4,5 g 0,3 g

Sachertorte mit Rosen rund 26 cm 2090 g 1730 415 25,0 g 14,0 g 41,0 g 34,0 g 2,7 g 5,1 g 0,4 g

Schrift Schokolade 5 g 2476 597 45,0 g 28,0 g 40,0 g 38,0 g 7,0 g 4,4 g 0,0 g

Schrift Weiß 5 g 1516 357 0,0 g 0,0 g 88,0 g 88,0 g 0,0 g 1,2 g 0,0 g

Schröer Torte 172 g 1905 456 27,0 g 12,0 g 45,0 g 26,0 g 2,9 g 6,9 g 4,7 g

Schweizer Bienenstich Schnitte 268 g 1174 282 19,0 g 7,5 g 24,0 g 15,0 g 0,6 g 3,4 g 0,3 g

Tortelett Erdbeer 235 g 674 161 6,6 g 0,9 g 24,0 g 17,0 g 0,0 g 1,3 g 0,3 g

Tortelett Exotic 170 g 957 228 9,6 g 1,5 g 33,0 g 21,0 g 0,8 g 2,0 g 0,4 g

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Da es sich um Naturprodukte handelt, können Schwankungen entstehen.

Druckversion Druckversion



© BACKHAUS SCHRÖER GmbH 2024